{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# `spectrograph` guide" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import os\n", "import cmocean as cmo\n", "import colorcet as cc\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import numpy as np\n", "import pandas as pd\n", "\n", "from popurri import spectrograph as spc\n", "from popurri import plotutils\n", "\n", "# mpl.rcdefaults()\n", "plotutils.mpl_custom_basic()\n", "plotutils.mpl_size_same(font_size=18)\n", "\n", "# Testing\n", "%load_ext autoreload\n", "%autoreload 2" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "dirout = './spectrograph/'" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## All instrument properties\n", "\n", "Load and show available instruments and their properties" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | R | \n", "spectral_sampling_px | \n", "pixel_ms | \n", "wmin_nm | \n", "wmax_nm | \n", "ndet | \n", "ndet_raw | \n", "nord | \n", "ord_ref | \n", "nslice | \n", "... | \n", "tel_nice | \n", "tel_acronym_nice | \n", "tel_diameter | \n", "observatory | \n", "observatory_nice | \n", "observatory_acronym_nice | \n", "year_start | \n", "year_end | \n", "ref | \n", "notes | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inst | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| carmvis | \n", "94600 | \n", "2.50 | \n", "1258.0 | \n", "520.0 | \n", "960.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "61.0 | \n", "36.0 | \n", "1.0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "3.6 | \n", "caha | \n", "NaN | \n", "CAHA | \n", "2016.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| carmnir | \n", "80400 | \n", "2.80 | \n", "1356.0 | \n", "960.0 | \n", "1710.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "28.0 | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "3.6 | \n", "caha | \n", "NaN | \n", "CAHA | \n", "2016.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| crires | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| criresplus | \n", "[43000, 92000] | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "950.0 | \n", "5300.0 | \n", "3.0 | \n", "3.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "Very Large Telescope | \n", "VLT | \n", "8.2 | \n", "paranal | \n", "Paranal | \n", "Paranal | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "Number of orders and resolution depend on spec... | \n", "
| espresso | \n", "[70000,190000] | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "Very Large Telescope | \n", "VLT | \n", "8.2 | \n", "paranal | \n", "Paranal | \n", "Paranal | \n", "2017.0 | \n", "NaN | \n", "pepe_et_al_2021 | \n", "General ESPRESSO key, mean of all modes | \n", "
| espresso_uhr11 | \n", "190000 | \n", "2.50 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "Very Large Telescope | \n", "VLT | \n", "8.2 | \n", "paranal | \n", "Paranal | \n", "Paranal | \n", "2017.0 | \n", "NaN | \n", "pepe_et_al_2021 | \n", "NaN | \n", "
| espresso_hr11 | \n", "138000 | \n", "4.50 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "Very Large Telescope | \n", "VLT | \n", "8.2 | \n", "paranal | \n", "Paranal | \n", "Paranal | \n", "2017.0 | \n", "NaN | \n", "pepe_et_al_2021 | \n", "NaN | \n", "
| espresso_hr21 | \n", "138000 | \n", "4.50 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "Very Large Telescope | \n", "VLT | \n", "8.2 | \n", "paranal | \n", "Paranal | \n", "Paranal | \n", "2017.0 | \n", "NaN | \n", "pepe_et_al_2021 | \n", "NaN | \n", "
| espresso_hr42 | \n", "130000 | \n", "2.25 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "Very Large Telescope | \n", "VLT | \n", "8.2 | \n", "paranal | \n", "Paranal | \n", "Paranal | \n", "2017.0 | \n", "NaN | \n", "pepe_et_al_2021 | \n", "NaN | \n", "
| espresso_mr42 | \n", "72500 | \n", "5.00 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "Very Large Telescope | \n", "VLT | \n", "16.0 | \n", "paranal | \n", "Paranal | \n", "Paranal | \n", "2017.0 | \n", "NaN | \n", "pepe_et_al_2021 | \n", "NaN | \n", "
| espresso_mr84 | \n", "70000 | \n", "2.50 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1.0 | \n", "2.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2.0 | \n", "... | \n", "Very Large Telescope | \n", "VLT | \n", "16.0 | \n", "paranal | \n", "Paranal | \n", "Paranal | \n", "2017.0 | \n", "NaN | \n", "pepe_et_al_2021 | \n", "NaN | \n", "
| expres | \n", "NaN | \n", "3.60 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "86.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| harps | \n", "115000 | \n", "3.20 | \n", "820.0 | \n", "380.0 | \n", "690.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "72.0 | \n", "55.0 | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "lasilla | \n", "La Silla | \n", "La Silla | \n", "2003.0 | \n", "NaN | \n", "mayor_et_al_2003 | \n", "NaN | \n", "
| harpsn | \n", "115000 | \n", "3.20 | \n", "820.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "69.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2012.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| igrins | \n", "45000 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "1450.0 | \n", "2450.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| maroonx | \n", "[82000,88000] | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "500.0 | \n", "920.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "3.0 | \n", "... | \n", "Gemini North | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2020.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| neid | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "380.0 | \n", "930.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| nirps | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "lasilla | \n", "La Silla | \n", "La Silla | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
| spirou | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "... | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
19 rows × 29 columns
\n", "| \n", " | ord_real | \n", "w_central_nm | \n", "y_central_pix | \n", "y _central_arcsec | \n", "FSR_nm | \n", "FSR_min_nm | \n", "FSR_max_nm | \n", "wmin_nm | \n", "wmax_nm | \n", "TS_range_nm | \n", "CCD | \n", "ord | \n", "wmin_A | \n", "wmax_A | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ord | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
| 0 | \n", "161 | \n", "380.25 | \n", "47 | \n", "12 | \n", "2.36 | \n", "378.75 | \n", "381.11 | \n", "377.96 | \n", "382.20 | \n", "4.24 | \n", "linda | \n", "0 | \n", "3779.6 | \n", "3822.0 | \n", "
| 1 | \n", "160 | \n", "382.63 | \n", "79 | \n", "20 | \n", "2.39 | \n", "381.11 | \n", "383.50 | \n", "380.32 | \n", "384.59 | \n", "4.27 | \n", "linda | \n", "1 | \n", "3803.2 | \n", "3845.9 | \n", "
| 2 | \n", "159 | \n", "385.03 | \n", "111 | \n", "28 | \n", "2.42 | \n", "383.50 | \n", "385.92 | \n", "382.71 | \n", "387.00 | \n", "4.29 | \n", "linda | \n", "2 | \n", "3827.1 | \n", "3870.0 | \n", "
| 3 | \n", "158 | \n", "387.47 | \n", "143 | \n", "36 | \n", "2.45 | \n", "385.92 | \n", "388.37 | \n", "385.13 | \n", "389.45 | \n", "4.32 | \n", "linda | \n", "3 | \n", "3851.3 | \n", "3894.5 | \n", "
| 4 | \n", "157 | \n", "389.94 | \n", "176 | \n", "44 | \n", "2.48 | \n", "388.37 | \n", "390.85 | \n", "387.58 | \n", "391.93 | \n", "4.35 | \n", "linda | \n", "4 | \n", "3875.8 | \n", "3919.3 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 67 | \n", "93 | \n", "658.19 | \n", "1601 | \n", "400 | \n", "7.07 | \n", "654.19 | \n", "661.26 | \n", "654.20 | \n", "661.57 | \n", "7.37 | \n", "jasmin | \n", "67 | \n", "6542.0 | \n", "6615.7 | \n", "
| 68 | \n", "92 | \n", "665.34 | \n", "1694 | \n", "423 | \n", "7.23 | \n", "661.26 | \n", "668.49 | \n", "661.31 | \n", "668.76 | \n", "7.45 | \n", "jasmin | \n", "68 | \n", "6613.1 | \n", "6687.6 | \n", "
| 69 | \n", "91 | \n", "672.65 | \n", "1788 | \n", "447 | \n", "7.39 | \n", "668.49 | \n", "675.88 | \n", "668.57 | \n", "676.11 | \n", "7.54 | \n", "jasmin | \n", "69 | \n", "6685.7 | \n", "6761.1 | \n", "
| 70 | \n", "90 | \n", "680.12 | \n", "1885 | \n", "471 | \n", "7.55 | \n", "675.88 | \n", "683.43 | \n", "676.00 | \n", "683.62 | \n", "7.62 | \n", "jasmin | \n", "70 | \n", "6760.0 | \n", "6836.2 | \n", "
| 71 | \n", "89 | \n", "687.76 | \n", "1984 | \n", "496 | \n", "7.72 | \n", "683.43 | \n", "691.15 | \n", "683.59 | \n", "691.30 | \n", "7.71 | \n", "jasmin | \n", "71 | \n", "6835.9 | \n", "6913.0 | \n", "
72 rows × 14 columns
\n", "